| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司與山西華太企業(yè)管理有限公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司(以下簡稱“中信金融資產山西分公司”)與山西華太企業(yè)管理有限公司簽署的《債權轉讓協議》,中信金融資產山西分公司已將其對下列公告資產清單中所列債務人、擔保人和其他相關義務人享有的主債權及擔保合同項下的擔保權利和其他權利依法全部轉讓給山西華太企業(yè)管理有限公司。中信金融資產山西分公司與山西華太企業(yè)管理有限公司現將債權轉讓的事實聯合公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。
中信金融資產山西分公司作為上述債權和擔保權利的轉讓方、山西華太企業(yè)管理有限公司作為上述債權和擔保權利的合法受讓方,現公告要求下列公告資產清單中債務人、擔保人及其他義務人或其承繼人,從公告之日起立即向山西華太企業(yè)管理有限公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格,請相關承債主體、清算主體代為履行還款義務或者承擔清算責任。
特此公告。
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司,地址:山西省太原市迎澤區(qū)康樂街52號,聯系人:劉先生、卞先生,聯系電話:0351-4603082、0351-4603021;15003515319。
山西華太企業(yè)管理有限公司,地址:山西省太原市杏花嶺區(qū)道場溝街9號道場溝社區(qū)服務中心大樓9層902,聯系人:呂先生,聯系電話:13623467756。
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司
山西華太企業(yè)管理有限公司
2026年2月2日
公告資產清單
| 基準日:2025年11月15日 | 單位:人民幣、元 | |||||
| 序號 | 債務人 | 債權本金 | 利息、違約金等 | 代墊費用 | 債權合計 | 保證人 |
| 1 | 山西恒康乳業(yè)有限公司 | 9,800,000.00 | 18,103,390.32 | 77,606.00 | 100,798,608.00 | 山西通泰昌集團股份有限公司、山西萃豐珠寶有限公司、山西亞泰興業(yè)投資有限公司、李建華、李珍富、段曉平 |
| 16,000,000.00 | 56,817,611.68 | 山西通泰昌集團股份有限公司、山西萃豐珠寶有限公司、山西亞泰興業(yè)投資有限公司、太原貴都百貨有限公司、李建華、李珍富、段曉平 | ||||
| 2 | 山西卦山混凝土集團有限公司 | 0.00 | 487,633.35 | 0.00 | 487,633.35 | 李永安(已去世) |
| 3 | 太原市旭泰豐物貿有限公司 | 4,362,926.78 | 6,060,739.34 | 43,061.00 | 10,466,727.12 | 山西金震洋物資有限公司、太原市億森達貿易有限公司、太原市民通源物資貿易有限公司、太原市建峰祥物貿有限公司、牛犇、程瑞芝、喬延妮 |
| 4 | 太原市民通源物資貿易有限公司 | 4,360,685.09 | 5,998,389.16 | 42,122.00 | 10,401,196.25 | 山西金震洋物資有限公司、太原市旭泰豐物貿有限公司、太原市億森達貿易有限公司、太原市建峰祥物貿有限公司、徐浩、徐志峰、楊曉麗 |
| 5 | 太原市建峰祥物貿有限公司 | 4,372,468.83 | 6,096,928.26 | 42,103.00 | 10,511,500.09 | 山西金震洋物資有限公司、太原市旭泰豐物貿有限公司、太原市民通源物資貿易有限公司、太原市億森達貿易有限公司、郭建新、常海仙 |
| 6 | 山西金震洋物資有限公司 | 4,328,618.64 | 6,100,702.79 | 42,102.00 | 10,471,423.43 | 太原市億森達貿易有限公司、太原市旭泰豐物貿有限公司、太原市民通源物資貿易有限公司、太原市建峰祥物貿有限公司、徐宏偉、王素峰 |
| 7 | 太原市億森達貿易有限公司 | 4,373,177.50 | 6,095,607.62 | 42,072.00 | 10,510,857.12 | 山西金震洋物資有限公司、太原市旭泰豐物貿有限公司、太原市民通源物資貿易有限公司、太原市建峰祥物貿有限公司、智旭勇、閆麗琴、胡建宏、張瑋 |
| 8 | 山西亨普貿易有限公司 | 30,000,000.00 | 62,415,272.92 | 254,242.00 | 92,669,514.92 | 山西建峰實業(yè)集團有限公司、趙新曄、郝建秀 |
| 9 | 山西方圣達貿易有限公司 | 20,000,000.00 | 39,172,557.86 | 181,191.00 | 59,353,748.86 | 山西建峰實業(yè)集團有限公司、山西恒晟房地產開發(fā)有限公司、郝建秀、郝黎明 |
| 30,000,000.00 | 85,925,122.01 | 255,160.00 | 116,180,282.01 | 山西建峰實業(yè)集團有限公司、郝建秀、郝黎明、楊慧 | ||
| 0 | 1,032,298.61 | 27,732.00 | 1,060,030.61 | 山西建峰實業(yè)集團有限公司、楊慧 | ||
| 10 | 山西臣功印刷包裝有限公司 | 9,630,000.00 | 8,936,517.58 | 0.00 | 18,566,517.58 | 太原雙合成食品有限公司、郭青萍、李鐵梅、于晉生、于援朝 |
| 11 | 山西翡冷翠餐飲管理集團有限公司 | 19,658,598.78 | 48,988,723.16 | 0.00 | 68,647,321.94 | 山西當代汽車銷售有限公司、陶海英、劉忠勝、史軍、王園園 |
| 12 | 太原市陽光金剛里商貿有限公司 | 19,974,346.46 | 139,017,247.43 | 0.00 | 158,991,593.89 | 山西恒晟房地產開發(fā)有限公司 |
| 合計 | 176,860,822.08 | 491,248,742.09 | 1,007,391.00 | 669,116,955.17 | ||
注:1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金余額、利息、代墊費用等,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、罰息、復利、違約金、遲延履行金及相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及相關法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.本公告資產清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人以及其他連帶清償責任人等。
3.若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格,請相關承債主體、清算主體代為履行還款義務或者承擔清算責任。
4.本公告清單如有錯漏,包括但不限于債權金額(債權本金余額、利息、代墊費用等)、擔保人、抵押物及其他內容等,以簽署的交易合同、協議、生效法律文書和相關規(guī)定等為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6