| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
浙商銀行股份有限公司上海分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)浙商銀行股份有限公司上海分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司于2025年[12]月[25]日簽署的《債權轉讓合同》及其附件(合同編號:浙銀上分轉2025-4-1),浙商銀行股份有限公司上海分行已將其依法享有的對下列公告清單中所列借款人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司。浙商銀行股份有限公司上海分行特公告通知各借款人及擔保人。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司作為下列債權的受讓方,現(xiàn)公告要求下列清單中所列債務人及其擔保人,從公告刊登之日起立即直接向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任。
特此公告。
浙商銀行聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:林先生 電話:021-31899655
中信資產(chǎn)公司聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:張女士 電話:021-63892633
轉讓方:浙商銀行股份有限公司上海分行
受讓方:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2026 年1月9日
基準日:2025年12月3日
單位:元
| 序號 | 主債務人 | 債權主合同名稱及編號 | 本金余額 | 利息 | 代墊費用 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 上海永來物流發(fā)展有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第10950號,(20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第10952號 | 18,550,000.00 | 238,609.16 | 0.00 | 張永來、張春敏 | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)諸光路1188弄64號全幢,面積488.45平方米住宅 |
| 2 | 上海隆悅旅行社有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第07862號,(20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第02175號 | 4,388,492.16 | 132,816.92 | 0.00 | 朱悅、姜偉巍 | 上海市浦東新區(qū)龍東大道1號玉園26幢全幢住宅,面積180.42平方米 |
| 3 | 上海盛大硬質合金有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第07213號 | 4,100,000.00 | 99,368.03 | 0.00 | 馮捷、馮三寶、馬曉怡、薛筱惠 | 上海市普陀區(qū)寧夏路353弄15號1803室住宅,面積154.68平方米 |
| 4 | 上海金郁綠化工程有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第17923號,(20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第17928號,(20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第12206號 | 7,949,797.37 | 155,727.31 | 0.00 | 馮國超、馮曉燕、劉秀華 | 抵押物1:上海市浦東新區(qū)永泰路136弄32號401室住宅,面積96.78平方米 抵押物2:上海市浦東新區(qū)航鶴路999弄78號101(復式)室住宅,面積209.68平米 |
| 5 | 上海珩源供應鏈管理有限公司 | (20805000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第00761號,(20805000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第00762號,(20805000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第00763號 | 4,810,000.00 | 86,932.13 | 0.00 | 林鵬、夏麗娟 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)陸家圈路269弄38號1_4層住宅,面積187.30平方米 |
| 6 | 上海馨興機械設備安裝有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2024)第01963號 | 3,000,000.00 | 60,380.12 | 0.00 | 王勁飛、黃麗萍、毛婉軼 | 上海市浦東新區(qū)光澤路427弄26號903室住宅,面積125.23平方米 |
| 7 | 上海凡孝貿(mào)易有限公司 | (20800000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第13383號 | 15,000,000.00 | 302,262.59 | 0.00 | 盧悍、蔣聰 | 上海市浦東新區(qū)花木路1973弄307號502室住宅,面積161.85平方米 |
| 合計 | 57,798,289.53 | 1,076,096.26 | 0.00 | ||||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站